| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 440 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -5...40 |
| Номин. ток утечки, А | 30 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 6 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...25 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...35 |
| Номин. напряжение, В | 230 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| С блокировкой | Нет |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Устойчивость к импульсному току, кА | 0.25 |
| Селективная защита | Нет |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Возможна дополнит. комплектация | Нет |
| Степень загрязнения | 2 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 44 |
ежностью.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Испания |
| Тип УЗО | Реле |
| Максимальное сечение провода | 16 кв. мм |
| Степень защиты IP | 31 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Срок службы | 30 лет |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 25 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 400 В |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 400 В |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30 мА |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 25 А |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Тип срабатывания УЗО | Электромеханический |
| Количество модулей | 2 шт |
| Условия использования | АС |
| Нейтраль | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 349 ₴


