| Диапазон | EasyPact |
|---|---|
| Серия продукта | EasyPact CVS400...630 |
| Название продукта | EasyPact8197 |
| Название устройства | 819400F |
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Область применения продукта | Распределение |
| Описание полюсов | 3P |
| Описание защищенных полюсов | 3D |
| Защита от утечек тока на землю (дополнена | Отсутствие |
| [In] номинальный ток | 400 А на 40 °C |
| Тип сети | Сменный ток |
| Категория применения | Категория A |
| [Icu] Исключительная способность | 40 кА Icu на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Наименование расцепителя | ETS 2.3 |
| Технология расцепителя | Электронный |
| Номинал расцепителя | 400 А на 40 °C |
| Тип защиты | Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (дливо время) Защита от короткого замыкания |
| [Uimp] номинальная импульсная выдерживаемая напряжение | 8 кВ в соответствии с МЕК 60947-2 |
|---|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Код отключенной способности | F |
| [Ics] номинальная рабочая способность отключений | 40 кА на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 23 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Механическая износостойкость | 15000 циклов |
| Электрическая износостойкость | 6000 цикла 415 В In в соответствии с IEC 60947-2 |
| Функции устройства защитного отключения | LSoI |
| Тип управления | Переключатель |
| Уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой | Регулируемое 9 настроек |
| Диапазон длительной задержки срабатывания | 160...400 A |
| Настройка длительной выдержки времени | Фиксированный |
| [tr] регулируемая вставка времени защиты от пер | 5,5 с на 7.2 x Ir 8 с на 6 x Ir 200 с на 1.5 x Ir |
| Тепловая память | Так |
| Диапазон уставок защиты от короткого зам | Регулируемый 9 настроек |
| [Isd] вставки тока износа при коротком | 1.5...10 x Ir |
| Тип регулировки кратковременной выдержки время | Фиксированный |
| Диапазон уставок моментальной защиты Ii | Фиксированные |
| Вставка тока мгновенной износки | 11 x In |
| Индикатор положения контакта | Так |
| Монтажная опора | Задняя панель |
| Способ крепления | Фиксация |
| Верхнее соединение | Фронтальный |
| Соединение с нижней стороны | Фронтальный |
| Клеммы подключения | Винтовое соединение |
| Шаг подключения | 45 мм |
| Код совместимости | CVS400 |
| Ширина | 140 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Высота | 255 мм |
| Вага нетто | 4,7 кг |
| Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация изделия | IEC GOST |
| Класс защиты от поражения электрическим стру | Клас II |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающего воздуха для сверли | -50…85 °C |
| Тип 1 упаковка | PCE |
|---|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
| Высота 1 упаковки | 15,5 см |
| Ширина 1 упаковки | 15,2 см |
| Длина 1 упаковки | 28,8 см |
| Вес 1 упаковки | 5,16 кг |
| Тип 2 упаковки | CAR |
| Количество единиц в 2 упаковке | 3 |
| Высота 2 упаковки | 23,9 см |
| Ширина 2 упаковки | 37,402 см |
| Длина 2 упаковки | 49,612 см |
| Вес 2 упаковки | 16,963 кг |
| Тип 3 упаковки | PAL |
| Количество единиц в 3 упаковке | 48 |
| Высота 3 упаковки | 90,0 см |
| Ширина 3 упаковки | 80,0 см |
| Длина 3 упаковки | 120,0 см |
| Вес 3 упаковки | 282840,0 г. |
| Гарантия (в месяцах) | 18 |
|---|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Степень защиты IP | 40 |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Механическая износостойкость | 10000 циклов |
| Тип монтажа | Навесной |
| Вес | 8 кг |
| Срок службы | 30 лет |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 400 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 50 А |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Количество модулей | 3 шт |
| Условия использования | АС |
| Нейтраль | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 255 мм |
| Высота | 140 мм |
| Ширина | 185 мм |
Информация для заказа
- Цена: 34 999 ₴


